Описание
- Управление 3 контакторами.
- Установка индивидуального расписания на каждый контактор.
- Возможность подключения нескольких счётчиков к одному контроллеру синхронизацией по сети.
- Установка пороговых уровней для определения вышедших из строя светильников и несанкционированных подключений.
- Сбор данных со счётчиков по интерфейсу RS-485.
- Встроенная память для автономной работы контроллера по расписанию в случае потери GSM-сигнала.
- Встроенный аккумулятор с возможностью автономного функционирования до 60 мин.
- Дистанционное обновление прошивки устройства.
- Автоматическая перезагрузка при зависании.
- Подключение датчиков открытия двери и пожарной сигнализации.
- Встроенные энергонезависимые часы реального времени.
.
Конструктивно модуль выполнен в пластиковом корпусе со степенью защиты IP67. Пластик модуля устойчив к УФ-излучению, перепадам температуры от -45 до +70°C.
Контроллер является законченным устройством, которое может устанавливаться в уже существующий шкаф управления, либо поставляться в составе нового оборудования.
Характеристики
Конструкция
| Материал корпуса | Пластик |
|---|---|
| Габаритные размеры | 145×90×55 |
| Масса устройства, гр | 350 |
| Варианты установки | Крепление с помощью крепёжных элементов |
Интерфейс
| Тип | RS-485 |
|---|---|
| Скорость передачи данных, бод | 1200~ 115 200 |
| Максимальная длина линии связи, м | 1000 |
| Протокол передачи данных | Modbus |
| Напряжение изоляции, В | 2500 |
Модификации
| Модификации | DC100 | DC200.T3.MGE | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
Входы
| Количество дискретных входов, шт. | 12 | 8 |
|---|---|---|
| Тип дискретных входов | Контактный датчик (требует внешнего источника напряжения 12..24 В) | Контактный датчик (требует внешнего источника напряжения 12..24 В) |
Выходы
| Количество дискретных выходов, шт. | 4 | 3 |
|---|---|---|
| Типы дискретных выходов | Симмистор с физической памятью состояния (управляемый бистабильным реле) | T0 — моностабильное реле T1 — транзистор с открытым истоком (управление исходящим током) T2 — симмистор T3 — симмистор с физической памятью состояния (управляемый бистабильным реле)» |
Интерфейсы связи
| GSM | ||
|---|---|---|
| Стандарты | GSM 2G (GPRS), 4G (LTE), NB-IoT | GSM 2G (GPRS), 4G (LTE), NB-IoT |
| Поддерживаемые протоколы | NTP, FTP, FTPS, MQTT | NTP, FTP, FTPS, MQTT |
| RS-485 | ||
| Количество, шт. | 2 | 2 |
| Поддерживаемые протоколы | · Modbus-RTU · Протоколы различных теплосчетчиков, расходомеров, электросчетчиков, метестанций,станций контроля воздуха, датчиков температуры, датчиков дорожного полотна» | · Modbus-RTU · Протоколы различных теплосчетчиков, расходомеров, электросчетчиков, метестанций, станций контроля воздуха, датчиков температуры, датчиков дорожного полотна» |
| Скорость обмена по RS-485 | 4800…115200 бит/с | 4800…115200 бит/с |
| Ethernet | ||
| Стандарты | 1 × 10/100 Мбит/c (RJ45) | |
| Поддерживаемые протоколы | NTP, FTP, FTPS, MQTT, Modbus-TCP, OPC UA | |
| Встроенный ИБП | ||
| Время автономной работы, не менее, мин. | 60 | 60 |
| Тип аккумулятора | LifePo4, 18650, сменный | LifePo4, 18650, сменный |
Конструктивное исполнение
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 145×90×55 | 160×90×55 |
| Степень защиты | IP54/63 | IP20 |
| Масса устройства, гр | 350 | 250 |
| Варианты установки | на монтажную плату / на стену | на DIN-рейку |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура, °С | от -40 до +70 | от -40 до +70 |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации), % | 90 | 90 |
| Питание | ||
| Тип питания | AC | AC |
| Напряжение питания | 230В | 230В |
| Потребляемая мощность | до 10 Вт | до 10 Вт |
| Индикация | ||
| Светодиодные индикаторы | Наличие питания Уровень сигнала сети GSM Обмен по интерфейсу RS-485 Заряд аккумулятора | Наличие питания Уровень сигнала сети GSM Обмен по интерфейсу RS-485 Заряд аккумулятора |
| ЖК-дисплей | Опционально устанавливается символьный жидкокристаллический дисплей на 32 символа (16 столбцов, 2 строки) с кнопками взаимодействия с меню контроллера |
Дополнительная информация
| Сторожевой таймер | Да | Да |
|---|---|---|
| Наличие GNSS приемника с поддержкой спутниковых систем | GPS/GLONASS | GPS/GLONASS |
| Тип антенны GSM модема | SMA | SMA |
| Удаленное обновление встроенного ПО | Да | Да |
| Протокол взаимодействия с сервером | MQTT | MQTT |
| Встроенные часы реального времени | Да | Да |
| Пределы основной абсолютной погрешности хода часов при отсутствии внешней синхронизации, с/сутки | ±3 | ±3 |
| Встроенный гальванически изолированный источник питания для дискретных входов | На отдельных клеммах с общей с входами землей. Напряжение 15 В | На отдельных клеммах с общей с входами землей. Напряжение 15 В |
| Комплектность | ||
| Модуль | 1 шт. | 1 шт. |
| Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | 1 экз. |
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | 1 экз. |



