СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DIGICITY
В условиях неизбежной нехватки ископаемых источников топлива в будущем возобновляемые виды энергии стали предметом интереса исследователей, технических специалистов, а так же передовой компании в РФ по разработке и внедрению систем Умного города компания ООО «ПроЭнерджи».
Компания ООО «ПроЭнерджи» разработала систему управления расположением солнечных панелей, контроля и мониторинга разряда/разряда. ПАК служит для повышения производительность фотоэлектрических модулей.
Состав системы:
- Контроллер DigiCity Solar Tracker
Принцип действия устройства заключается в том, чтобы фотоэлектрические модули постоянно находились на одной линии с солнечными лучами.
- Коммутатор DigiCity служит для обмена данными
с подключенными устройствами (прием/передача)
для контроля и управления ими.
Коммутатор DigiCity входит в состав шкафа управления. - Шкаф управления
- Собственное ПО
С 2021 года цифровая платформа управления и мониторинга DigiCity входит в Реестр Российского ПО.
СОСТАВ СИСТЕМЫ
КОММУТАТОР DIGICITY

Коммутатор DigiCity является комплексным устройством (шкаф), содержащим в себе контроллер DigiCity 210. Устройство позволяет вести обмен данными с подключенными устройствами (прием/передача) для контроля и управления ими.
Габаритные размеры, мм | 300х200х150 (допустимы отклонения в зависимости от модификации) |
---|---|
Напряжение питания, В | 170~265В AC, 50/60Hz |
Операционная система | FreeRTOS |
Процессор | ARM 240 МГц |
Оперативная память | 224кБ |
Энергонезависимая память | 2МБ |
Язык программирования | FBD (стандарт МЭК 61131) |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Климатическое исполнение, °С | от -40 до +70 |
Дискретные входы | 9 |
Напряжение дискретных входов, В | 12-24 |
Дискретные выходы | 3 |
Интерфейс связи | RS-485 (2 шт), Ethernet, GSM (2G, 4G, NB-IoT) |
Поддержка технологии LoRa | 12-24 |
Напряжение дискретных входов, В | В наличии |
Наличие GPS/Глонасс | В наличии |
Способ монтажа | На стену, колонну, внутрь щита, необходимый крепеж в комплекте |
Наличие экрана, панели оператора | В наличии |
Возможность конфигурирования с панели режимов и ручного управления | В наличии |
Поддерживаемые стандартные протоколы | FTP, NTP, DNS, MQTT, Modbus RTU/TCP |
Возможность подключения дополнительных сторонних устройств | Электросчетчики, теплосчетчики, метеостанции, датчики скорости ветра, температуры, влажности, и т.д. |
Встроенный аккумулятор | типоразмер 18650 |
Поддержка удаленного обновления ПО и загрузка пользовательских программ с помощью поддерживаемых интерфейсов связи | В наличии |
Энергонезависимость, ч | До 4 |
Возможно подключение модулей расширения дискретных/аналоговых входов/выходов по RS-485 или Ethernet и других промышленных приборов | В наличии |
Возможность интеграции в любую систему управления, СКАДА систему | В наличии |
КОНТРОЛЛЕР DIGICITY SOLAR TRACKER

Контроллер DigiCity Solar Tracker позволяет выдавать управляющий сигнал на подключенное устройство (сервопривод/шаговый двигатель),
для изменения положения установленной солнечной панели относительно солнца.
Коммутатор DigiCity программно и аппаратно совместим с устройствами других производителей и может быть интегрирован в системы сторонних производителей.
Габаритные размеры, мм | 300х200х150 (допустимы отклонения в зависимости от модификации) |
---|---|
Напряжение питания, В | 170~265В AC, 50/60Hz |
Операционная система | FreeRTOS |
Процессор | ARM 240 МГц |
Оперативная память | 224кБ |
Энергонезависимая память | 2МБ |
Язык программирования | FBD (стандарт МЭК 61131) |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Климатическое исполнение, °С | от -40 до +70 |
Дискретные входы | 9 |
Напряжение дискретных входов, В | 12-24 |
Дискретные выходы | 3 |
Интерфейс связи | RS-485 (2 шт), Ethernet, GSM (2G, 4G, NB-IoT) |
Поддержка технологии LoRa | 12-24 |
Напряжение дискретных входов, В | В наличии |
Наличие GPS/Глонасс | В наличии |
Способ монтажа | На стену, колонну, внутрь щита, необходимый крепеж в комплекте |
Наличие экрана, панели оператора | В наличии |
Возможность конфигурирования с панели режимов и ручного управления | В наличии |
Поддерживаемые стандартные протоколы | FTP, NTP, DNS, MQTT, Modbus RTU/TCP |
Возможность подключения дополнительных сторонних устройств | Электросчетчики, теплосчетчики, метеостанции, датчики скорости ветра, температуры, влажности, и т.д. |
Встроенный аккумулятор | типоразмер 18650 |
Поддержка удаленного обновления ПО и загрузка пользовательских программ с помощью поддерживаемых интерфейсов связи | В наличии |
Энергонезависимость, ч | До 4 |
Возможно подключение модулей расширения дискретных/аналоговых входов/выходов по RS-485 или Ethernet и других промышленных приборов | В наличии |
Возможность интеграции в любую систему управления, СКАДА систему | В наличии |
УПРАВЛЕНИЕ СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

Контроллер DigiCity Solar Tracker программно и аппаратно совместим с коммутатором Digicity и входит в ПАК для управления и мониторинга солнечными панелями.
ВОЗМОЖНОСТИ
- Мониторинг, диагностика и управление солнечными панелями
- 3D визуализация функционирования объекта
- Моделирование работы оборудования в различных условиях
- Обеспечение промышленной безопасности
- Автоматизация систем технического обслуживания и ремонта