Описание
Контроллер DigiCity Solar Tracker позволяет выдавать управляющий сигнал на подключенное устройство (сервопривод/шаговый двигатель),
для изменения положения установленной солнечной панели относительно солнца.
Коммутатор DigiCity программно и аппаратно совместим с устройствами других производителей и может быть интегрирован в системы сторонних производителей.
Характеристики
Общие параметры
| Габаритные размеры, мм | 240 х 160 х 90 (без проушин) |
|---|---|
| Материал корпуса | Пластик |
| Климатическое исполнение, °С | от -40 до +70 |
| Напряжение питания, В | IP65 |
| Встроенный аккумулятор | Типоразмер 18650 |
| Функции ИБП | Только модуль связи для сигнализации об аварии |
| Режим транспортировки | В индивидуальной упаковке |
Связь
| Интерфейсы связи | GSM (2G, 4G), LoRa |
|---|---|
| Встроенный навигатор | GPS, Глонасс |
| Регистрация в сети по GSM | GPRS, LTE |
| Регистрация в сети LoRaWAN | ABP |
| Протоколы обмена данными GSM | Проприетарный поверх MQTT |
| Протоколы обмена данными LoRa | Проприетарный с использованием сети LoRaWAN |
| Поддержка удаленного обновления ПО | Только по GSM |
| Антенна LoRa | Внутри корпуса, пассивная |
Параметры привода
| Тип двигателя | Коллекторный |
|---|---|
| Выходное напряжение источника | 12 В |
| Мощность двигателя | До 100 Вт |
| Защиты схемы управления | От перегрева, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и короткого замыкания |

