Описание
Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть RS-485.
Описание устройства:
- Встроенные входы могут работать в режиме счетчика импульсов частотой до 1 кГц.
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами.
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485.
- Поддержка облачного сервиса DigiCity.
Конфигурирование модулей осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/USB с помощью программы «InputConfigurator», входящей в комплект поставки.
Коммуникационные возможности:
Интерфейс: RS-485.
Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU
Скорость обмена по RS-485: 2400…115200 бит/с.
Модификации
| Модификация | DCM10.DI16.T1.24 | DCM10.DI16.T0.220 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| Количество дискретных входов | 16 DI | 16 DI | ||
| Типы дискретных входов | Сигнал 24 В (переменного или постоянного тока) | Сигнал 230 В (переменного тока) | ||
| Интерфейс | RS-485 | RS-485 | ||
| Поддерживаемые протоколы | Modbus-RTU | Modbus-RTU | ||
| Скорость обмена по RS-485, бит/с | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | ||
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | ||
| Габаритные размеры, мм | 110×90×55 | 110×90×55 | ||
| Степень защиты | IP20 | IP20 | ||
| Масса устройства, гр | 200 | 200 | ||
| Варианты установки | На DIN-рейку / на стену | На DIN-рейку / на стену | ||
| Температура, °С | от -40 до +70 | от -40 до +70 | ||
| Относительная влажность воздуха (без конденсации), % | 90 | 90 | ||
| Тип питания | DC | AC | ||
| Напряжение питания | 24В | 230В | ||
| Потребляемая мощность | до 3 Вт | до 3 Вт | ||
| Встроенный гальванически изолированный источник питания для дискретных входов | DC-DC Напряжение 15 В | - | ||
| Модуль | 1 шт. | 1 шт. | ||
| Паспорт / Гарантийный талон | 1 экз. | 1 экз. | ||
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | 1 экз. |



